<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Il blog di Riccardo Bigi</title>
	<atom:link href="http://blog.riccardobigi.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.riccardobigi.com</link>
	<description>Brand new ideas for your web &#38; social life</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 11:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Commenti su Telecamera GoPro di Riccardo Bigi</title>
		<link>http://blog.riccardobigi.com/2011/05/11/geek-2/telecamera-gopro/1158#comment-247</link>
		<dc:creator>Riccardo Bigi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.riccardobigi.com/?p=1158#comment-247</guid>
		<description>Non è possibile Amedeo. Puoi scegliere di registrare un video o di scattare più foto in sequenza, ma le due cose assieme non mi risulta. Ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non è possibile Amedeo. Puoi scegliere di registrare un video o di scattare più foto in sequenza, ma le due cose assieme non mi risulta. Ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Telecamera GoPro di amedeo</title>
		<link>http://blog.riccardobigi.com/2011/05/11/geek-2/telecamera-gopro/1158#comment-246</link>
		<dc:creator>amedeo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.riccardobigi.com/?p=1158#comment-246</guid>
		<description>ciao 
ho una gopro ma non riesco a capire se posso fare sia le foto che il video insieme i modalità video.

è possibile?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao<br />
ho una gopro ma non riesco a capire se posso fare sia le foto che il video insieme i modalità video.</p>
<p>è possibile?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su MotionX GPS &#8211; Il navigatore per le vostre escursioni di Riccardo Bigi</title>
		<link>http://blog.riccardobigi.com/2011/04/09/apple/apple-iphone/motionx-gps-il-navigatore-per-le-vostre-escursioni/1127#comment-245</link>
		<dc:creator>Riccardo Bigi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.riccardobigi.com/?p=1127#comment-245</guid>
		<description>Ciao Aldo, secondo me oggi con la funzione Drag &amp; Drop (trascina e rilascia) è ancora più semplice effettuare una condivisione di file tra iPhone e computer.
Segui le istruzioni presenti in questa pagina: &lt;a href=&quot;http://gps.motionx.com/iphone/tutorials/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Motion X - Tutorial&lt;/a&gt;. Apri la pagina e clicca dal menu a scorrimento orizzontale su &quot;iTunes Drag &amp; Drop&quot;. Fammi sapere se ce l&#039;hai fatta! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Aldo, secondo me oggi con la funzione Drag &#038; Drop (trascina e rilascia) è ancora più semplice effettuare una condivisione di file tra iPhone e computer.<br />
Segui le istruzioni presenti in questa pagina: <a href="http://gps.motionx.com/iphone/tutorials/" target="_blank" rel="nofollow">Motion X &#8211; Tutorial</a>. Apri la pagina e clicca dal menu a scorrimento orizzontale su &#8220;iTunes Drag &#038; Drop&#8221;. Fammi sapere se ce l&#8217;hai fatta! <img src='http://blog.riccardobigi.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Telecamera GoPro di Riccardo Bigi</title>
		<link>http://blog.riccardobigi.com/2011/05/11/geek-2/telecamera-gopro/1158#comment-244</link>
		<dc:creator>Riccardo Bigi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.riccardobigi.com/?p=1158#comment-244</guid>
		<description>Ciao Fabio, non credo che MotorSport faccia al caso tuo. Ricorda che i kit preconfezionati della GoPro non sono altro che la telecamera con dentro una serie di accessori. MotorSport è sicuramente perfetto per automobilismo, ma non per bici. Quello che ti suggerisco è di comprare la GoPro naked, cioè senza nulla in più poi di prendere a parte gli accessori più idonei al tuo sport. In particolare, suggerisco:
&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;Supporto Manubrio o Sellino&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt; Supporto per Roll Bar (nel caso avessi diametri maggiori)&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Supporto Frontale per Casco (nel caso avessi un casco, in stile skate)&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Fascia per Elmetto Ventilato (all&#039;inizio ti peserà la telecamera in testa, poi ti abitui)&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
Per quel che riguarda il rumore, tranquillo; La GoPro ha un case piuttosto insonorizzato, fermo restando che le pacche di buche o altro si sentono eccome... il vento no, in quanto completamente sigillata dal suo case. Se ci fai caso, in molti video GoPro c&#039;è sempre un montaggio con l&#039;inserimento di qualche brano musicale... è la scelta migliore e magari lasci a basso volume il rumore delle vibrazioni delle buche, ecc.

L&#039;ultimo suggerimento che ti posso dare riguarda il fissaggio. Nonostante il kit da manubrio sia provvisto di diversi braccetti, usane solo uno, per evitare maggiori vibrazioni, soprattutto se opti per un uso su mountain bike, viste le maggiori sollecitazioni della bici.

È tutto. Se hai altri dubbi, chiedi pure! ;-) Ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Fabio, non credo che MotorSport faccia al caso tuo. Ricorda che i kit preconfezionati della GoPro non sono altro che la telecamera con dentro una serie di accessori. MotorSport è sicuramente perfetto per automobilismo, ma non per bici. Quello che ti suggerisco è di comprare la GoPro naked, cioè senza nulla in più poi di prendere a parte gli accessori più idonei al tuo sport. In particolare, suggerisco:</p>
<ul>
<li>Supporto Manubrio o Sellino</li>
<li> Supporto per Roll Bar (nel caso avessi diametri maggiori)</li>
<li>Supporto Frontale per Casco (nel caso avessi un casco, in stile skate)</li>
<li>Fascia per Elmetto Ventilato (all&#8217;inizio ti peserà la telecamera in testa, poi ti abitui)</li>
</ul>
<p>Per quel che riguarda il rumore, tranquillo; La GoPro ha un case piuttosto insonorizzato, fermo restando che le pacche di buche o altro si sentono eccome&#8230; il vento no, in quanto completamente sigillata dal suo case. Se ci fai caso, in molti video GoPro c&#8217;è sempre un montaggio con l&#8217;inserimento di qualche brano musicale&#8230; è la scelta migliore e magari lasci a basso volume il rumore delle vibrazioni delle buche, ecc.</p>
<p>L&#8217;ultimo suggerimento che ti posso dare riguarda il fissaggio. Nonostante il kit da manubrio sia provvisto di diversi braccetti, usane solo uno, per evitare maggiori vibrazioni, soprattutto se opti per un uso su mountain bike, viste le maggiori sollecitazioni della bici.</p>
<p>È tutto. Se hai altri dubbi, chiedi pure! <img src='http://blog.riccardobigi.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Telecamera GoPro di Fabio</title>
		<link>http://blog.riccardobigi.com/2011/05/11/geek-2/telecamera-gopro/1158#comment-243</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.riccardobigi.com/?p=1158#comment-243</guid>
		<description>Ciao piacere Fabio, io corro in bici, sia strada che mtb, volevo farti qualche domanda. Ho intenzione di acquistare una GoPro Motorsport da utilizzare per mtb e strada appunto, tu me la consigli o è meglio un altro kit?
 
poi, è resistente come dicono a salti buche e quant&#039;altro incontri con una mtb? Nelle riprese si sente il vento? insomma non voglio sommergerti di domande, solo tu che ce l&#039;hai e la usi per la bici potevi darmi qualche informazione generale, anche per le riprese per strada ad esempio.

Grazie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao piacere Fabio, io corro in bici, sia strada che mtb, volevo farti qualche domanda. Ho intenzione di acquistare una GoPro Motorsport da utilizzare per mtb e strada appunto, tu me la consigli o è meglio un altro kit?</p>
<p>poi, è resistente come dicono a salti buche e quant&#8217;altro incontri con una mtb? Nelle riprese si sente il vento? insomma non voglio sommergerti di domande, solo tu che ce l&#8217;hai e la usi per la bici potevi darmi qualche informazione generale, anche per le riprese per strada ad esempio.</p>
<p>Grazie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su MotionX GPS &#8211; Il navigatore per le vostre escursioni di aldo</title>
		<link>http://blog.riccardobigi.com/2011/04/09/apple/apple-iphone/motionx-gps-il-navigatore-per-le-vostre-escursioni/1127#comment-241</link>
		<dc:creator>aldo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.riccardobigi.com/?p=1127#comment-241</guid>
		<description>ho provato tutti modi di importare un file kml convertiti in gpx seguendo le tue istruzioni ma non cè stato niente da fare, in fase di iportazione dalla email un messaggio mi dice : &quot;1 item was read but didn&#039;t contain any usable data.&quot; il file kml si apre in google normalmente
dove sbaglio ?
ti ringrazio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho provato tutti modi di importare un file kml convertiti in gpx seguendo le tue istruzioni ma non cè stato niente da fare, in fase di iportazione dalla email un messaggio mi dice : &#8220;1 item was read but didn&#8217;t contain any usable data.&#8221; il file kml si apre in google normalmente<br />
dove sbaglio ?<br />
ti ringrazio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Terremoti su iOS e Android di Riccardo Bigi</title>
		<link>http://blog.riccardobigi.com/2012/01/25/apple/apple-app-store/terremoti-su-ios-e-android/1722#comment-240</link>
		<dc:creator>Riccardo Bigi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.riccardobigi.com/?p=1722#comment-240</guid>
		<description>Ciao Matteo, grazie per il commento!
In realtà gli aggiornamenti sono in tempo reale, mancando però come dici tu delle notifiche Push. Impostando il range geografico in chilometri e la potenza della scossa potrai visualizzare più o meno scosse telluriche. ;-)
Provare per credere, a presto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Matteo, grazie per il commento!<br />
In realtà gli aggiornamenti sono in tempo reale, mancando però come dici tu delle notifiche Push. Impostando il range geografico in chilometri e la potenza della scossa potrai visualizzare più o meno scosse telluriche. <img src='http://blog.riccardobigi.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Provare per credere, a presto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Terremoti su iOS e Android di Matteo</title>
		<link>http://blog.riccardobigi.com/2012/01/25/apple/apple-app-store/terremoti-su-ios-e-android/1722#comment-239</link>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.riccardobigi.com/?p=1722#comment-239</guid>
		<description>L&#039;applicazione INGV è semplicemente perfetta; è pratica e funzionale sia su Android (Samsung Galaxy S2) sia su iPhone. Peccato che gli ultimi aggiornamenti siano solo di poco dopo al terremoto nell&#039;aquilano. Con le notifiche push guadagnerebbe sia in visibilità, sia in diffusione!
Complimenti per l&#039;articolo, che parla di un applicazione davvero utile!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;applicazione INGV è semplicemente perfetta; è pratica e funzionale sia su Android (Samsung Galaxy S2) sia su iPhone. Peccato che gli ultimi aggiornamenti siano solo di poco dopo al terremoto nell&#8217;aquilano. Con le notifiche push guadagnerebbe sia in visibilità, sia in diffusione!<br />
Complimenti per l&#8217;articolo, che parla di un applicazione davvero utile!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su MotionX GPS &#8211; Il navigatore per le vostre escursioni di Riccardo Bigi</title>
		<link>http://blog.riccardobigi.com/2011/04/09/apple/apple-iphone/motionx-gps-il-navigatore-per-le-vostre-escursioni/1127#comment-237</link>
		<dc:creator>Riccardo Bigi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.riccardobigi.com/?p=1127#comment-237</guid>
		<description>Ciao Paolo, che io sappia non è possibile importare immagini scansionate; in tutti i modi ti suggerisco di leggere attentamente queste istruzioni: http://gps.motionx.com/resources/#OSM

Di certo ti saranno utili! ;-) Ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Paolo, che io sappia non è possibile importare immagini scansionate; in tutti i modi ti suggerisco di leggere attentamente queste istruzioni: <a href="http://gps.motionx.com/resources/#OSM" rel="nofollow">http://gps.motionx.com/resources/#OSM</a></p>
<p>Di certo ti saranno utili! <img src='http://blog.riccardobigi.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su MotionX GPS &#8211; Il navigatore per le vostre escursioni di Paolo</title>
		<link>http://blog.riccardobigi.com/2011/04/09/apple/apple-iphone/motionx-gps-il-navigatore-per-le-vostre-escursioni/1127#comment-236</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.riccardobigi.com/?p=1127#comment-236</guid>
		<description>Ciao Riccardo.
Vorrei sapere se con motionx è possibile importare una mappa che attualmente ho sul pc in formato jpg (scansione di una cartacea) su un iphone.
Se si come devo fare?
Se no, esiste un&#039;app per poter far questo? 
Ti ringrazio anticipatamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Riccardo.<br />
Vorrei sapere se con motionx è possibile importare una mappa che attualmente ho sul pc in formato jpg (scansione di una cartacea) su un iphone.<br />
Se si come devo fare?<br />
Se no, esiste un&#8217;app per poter far questo?<br />
Ti ringrazio anticipatamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su MotionX GPS &#8211; Il navigatore per le vostre escursioni di Riccardo Bigi</title>
		<link>http://blog.riccardobigi.com/2011/04/09/apple/apple-iphone/motionx-gps-il-navigatore-per-le-vostre-escursioni/1127#comment-235</link>
		<dc:creator>Riccardo Bigi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.riccardobigi.com/?p=1127#comment-235</guid>
		<description>Vero, ha i suoi limiti, come tutti i software del resto, ma credo che sia quella più sviluppata e più &quot;avanti&quot;. E vedo che l&#039;azienda investe continuamente in ricerca e sviluppo per versioni sempre migliori.
Per la mappa &quot;terreno&quot; di Google, non è scaricabile sicuramente per ragioni di copyright.

A presto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vero, ha i suoi limiti, come tutti i software del resto, ma credo che sia quella più sviluppata e più &#8220;avanti&#8221;. E vedo che l&#8217;azienda investe continuamente in ricerca e sviluppo per versioni sempre migliori.<br />
Per la mappa &#8220;terreno&#8221; di Google, non è scaricabile sicuramente per ragioni di copyright.</p>
<p>A presto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su MotionX GPS &#8211; Il navigatore per le vostre escursioni di Riccardo Bigi</title>
		<link>http://blog.riccardobigi.com/2011/04/09/apple/apple-iphone/motionx-gps-il-navigatore-per-le-vostre-escursioni/1127#comment-234</link>
		<dc:creator>Riccardo Bigi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.riccardobigi.com/?p=1127#comment-234</guid>
		<description>Ciao Nello, prova a leggere quanto ho scritto in questo post: http://blog.riccardobigi.com/2011/07/02/apple/apple-iphone/motionx-gps-v16-2-condivisione-e-importazione-migliorati/1273
Spero ti sia d&#039;aiuto!

PS: in tutti i modi puoi usare altre App anche, ma di certo non l&#039;App &quot;Mappe&quot; per caricare tuoi percorsi.

Ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Nello, prova a leggere quanto ho scritto in questo post: <a href="http://blog.riccardobigi.com/2011/07/02/apple/apple-iphone/motionx-gps-v16-2-condivisione-e-importazione-migliorati/1273" rel="nofollow">http://blog.riccardobigi.com/2011/07/02/apple/apple-iphone/motionx-gps-v16-2-condivisione-e-importazione-migliorati/1273</a><br />
Spero ti sia d&#8217;aiuto!</p>
<p>PS: in tutti i modi puoi usare altre App anche, ma di certo non l&#8217;App &#8220;Mappe&#8221; per caricare tuoi percorsi.</p>
<p>Ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su MotionX GPS &#8211; Il navigatore per le vostre escursioni di max</title>
		<link>http://blog.riccardobigi.com/2011/04/09/apple/apple-iphone/motionx-gps-il-navigatore-per-le-vostre-escursioni/1127#comment-232</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.riccardobigi.com/?p=1127#comment-232</guid>
		<description>Sono mesi che sto testando il programma nelle mi escurzioni devo dire che fa bene il suo lavoro ,anche se la mancanza di mappe con sentieri cai lo penalizza parecchio,ma ha 2 difetti che ti mettono in seria difficolta quando segui un trek difficoltoso dove ti muovi male...il primo è che non aggiorna la posizione prima che tu abbia fatto almeno 10 metri!!! il secondo è che le mappe non hanno abbastanza zoom per seguire una traccia.se vogliamo mettercene un altro la non possibilita di scaricare la mappa terrain di google che è veramente utile per farti capire il dislivello del terreno .
app concorrenti :gpskit ottimo programma oggiornamento istantaneo posizione, per la mappa appena suddetta e per lo zoom.. ma non gira la mappa ...!!! twonav è per pro! altra categoria lavora con le mappe raster che hanno i loro pro e contro ,comunque navigare su di una mappa igm è notevole! 
un saluto max</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono mesi che sto testando il programma nelle mi escurzioni devo dire che fa bene il suo lavoro ,anche se la mancanza di mappe con sentieri cai lo penalizza parecchio,ma ha 2 difetti che ti mettono in seria difficolta quando segui un trek difficoltoso dove ti muovi male&#8230;il primo è che non aggiorna la posizione prima che tu abbia fatto almeno 10 metri!!! il secondo è che le mappe non hanno abbastanza zoom per seguire una traccia.se vogliamo mettercene un altro la non possibilita di scaricare la mappa terrain di google che è veramente utile per farti capire il dislivello del terreno .<br />
app concorrenti :gpskit ottimo programma oggiornamento istantaneo posizione, per la mappa appena suddetta e per lo zoom.. ma non gira la mappa &#8230;!!! twonav è per pro! altra categoria lavora con le mappe raster che hanno i loro pro e contro ,comunque navigare su di una mappa igm è notevole!<br />
un saluto max</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su MotionX GPS &#8211; Il navigatore per le vostre escursioni di Nello</title>
		<link>http://blog.riccardobigi.com/2011/04/09/apple/apple-iphone/motionx-gps-il-navigatore-per-le-vostre-escursioni/1127#comment-229</link>
		<dc:creator>Nello</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 12:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.riccardobigi.com/?p=1127#comment-229</guid>
		<description>Spero di non essere troppo esigente per motivo di lavoro sono rappresentate vorrei creare dei percorsi sia con google heart o con google map poi poterle inviare alla mia posta elettronica e scaricarli con l&#039;applicazione di mail per iphone cli stessi vorrei poterli usare con l&#039;applicazione mappe del mio iphone è possibile fare questo ? si accettano suggerimenti e o soluzioni diverse grazie P.S sarebbe cosa gradita ricevere le risposte al medesimo quesito al mio indirizzo di posta nellodellaragione @@@@@@@@ alice      .it
grazie e Felice Anno a Voi tutti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spero di non essere troppo esigente per motivo di lavoro sono rappresentate vorrei creare dei percorsi sia con google heart o con google map poi poterle inviare alla mia posta elettronica e scaricarli con l&#8217;applicazione di mail per iphone cli stessi vorrei poterli usare con l&#8217;applicazione mappe del mio iphone è possibile fare questo ? si accettano suggerimenti e o soluzioni diverse grazie P.S sarebbe cosa gradita ricevere le risposte al medesimo quesito al mio indirizzo di posta nellodellaragione @@@@@@@@ alice      .it<br />
grazie e Felice Anno a Voi tutti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su MotionX GPS &#8211; Il navigatore per le vostre escursioni di Riccardo Bigi</title>
		<link>http://blog.riccardobigi.com/2011/04/09/apple/apple-iphone/motionx-gps-il-navigatore-per-le-vostre-escursioni/1127#comment-227</link>
		<dc:creator>Riccardo Bigi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.riccardobigi.com/?p=1127#comment-227</guid>
		<description>Ciao Marco, grazie a te!
Facci sapere come stanno andando le prove con altre App &quot;concorrenti&quot; di MotionX GPS!!!
A presto! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Marco, grazie a te!<br />
Facci sapere come stanno andando le prove con altre App &#8220;concorrenti&#8221; di MotionX GPS!!!<br />
A presto! <img src='http://blog.riccardobigi.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su MotionX GPS &#8211; Il navigatore per le vostre escursioni di Marco</title>
		<link>http://blog.riccardobigi.com/2011/04/09/apple/apple-iphone/motionx-gps-il-navigatore-per-le-vostre-escursioni/1127#comment-226</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.riccardobigi.com/?p=1127#comment-226</guid>
		<description>Grazie Ricardo, nel frattempo sto testando varie app, GPS Kit, Bit Map, PDF Maps, TwoNav (al momento il migliore anche se costa un bel pò purtroppo).
L&#039;esigenza di caricare mappe personali non è tanto per l&#039;utilizzo in zone senza copertura di rete quanto proprio una questione di precisione e dettaglio insostituibile quando ci si trova in aree sconosciute dove anche il sapere che tipo di bosco si attraverserà può essere utile.
Grazie ancora :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Ricardo, nel frattempo sto testando varie app, GPS Kit, Bit Map, PDF Maps, TwoNav (al momento il migliore anche se costa un bel pò purtroppo).<br />
L&#8217;esigenza di caricare mappe personali non è tanto per l&#8217;utilizzo in zone senza copertura di rete quanto proprio una questione di precisione e dettaglio insostituibile quando ci si trova in aree sconosciute dove anche il sapere che tipo di bosco si attraverserà può essere utile.<br />
Grazie ancora <img src='http://blog.riccardobigi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su iTwin: la chiavetta USB per l&#8217;accesso remoto al tuo computer di Marcus</title>
		<link>http://blog.riccardobigi.com/2011/06/03/cloud-storage/itwin-la-chiavetta-usb-per-laccesso-remoto-al-tuo-computer/1235#comment-220</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.riccardobigi.com/?p=1235#comment-220</guid>
		<description>provate questo http://www.ammyy.com or http://www.unvc.com

Per esempio, Ammyy Admin non richiede installazioni o cambiamenti di impostazioni specifiche.
È possibile accedere ai desktop remoti dei computer oltre i gateway NAT senza mappatura delle porte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>provate questo <a href="http://www.ammyy.com" rel="nofollow">http://www.ammyy.com</a> or <a href="http://www.unvc.com" rel="nofollow">http://www.unvc.com</a></p>
<p>Per esempio, Ammyy Admin non richiede installazioni o cambiamenti di impostazioni specifiche.<br />
È possibile accedere ai desktop remoti dei computer oltre i gateway NAT senza mappatura delle porte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su MotionX GPS &#8211; Il navigatore per le vostre escursioni di Riccardo Bigi</title>
		<link>http://blog.riccardobigi.com/2011/04/09/apple/apple-iphone/motionx-gps-il-navigatore-per-le-vostre-escursioni/1127#comment-219</link>
		<dc:creator>Riccardo Bigi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 00:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.riccardobigi.com/?p=1127#comment-219</guid>
		<description>Ciao Marco, non possiedo indicazioni certe in merito, possedendo solo l&#039;App per iPhone e non per iPad.
Ti posso solo dire che se ti serve puoi effettuare il download sul tuo dispositivo delle mappe (es: Google Maps) così da farne anche un uso in assenza di segnale.
Per il resto, rimando ad altri utenti di MotionX GPS HD (per iPad) la possibilità di risponderti.

A presto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Marco, non possiedo indicazioni certe in merito, possedendo solo l&#8217;App per iPhone e non per iPad.<br />
Ti posso solo dire che se ti serve puoi effettuare il download sul tuo dispositivo delle mappe (es: Google Maps) così da farne anche un uso in assenza di segnale.<br />
Per il resto, rimando ad altri utenti di MotionX GPS HD (per iPad) la possibilità di risponderti.</p>
<p>A presto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su MotionX GPS &#8211; Il navigatore per le vostre escursioni di Marco</title>
		<link>http://blog.riccardobigi.com/2011/04/09/apple/apple-iphone/motionx-gps-il-navigatore-per-le-vostre-escursioni/1127#comment-218</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 23:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.riccardobigi.com/?p=1127#comment-218</guid>
		<description>Salve a tutti... interessante discussione ;-)
Vorrei però chiedervi una cosa. Per l&#039;utilizzo che faccio di navigatori e gps, è essenziale per me caricare sui dispositivi delle mappe molto dettagliate (Kompass, Tabacco, IGM). quindi la domanda è: una volta scansionata e georeferenziata la mappa che mi interessa (un geotiff ad esempio) c&#039;è modo di caricarla sull&#039;iPad e farla visualizzare in MotionX al posto di quelle previste di default? O conoscete un&#039;App per iPad che lo consenta?
Grazie a tutti ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve a tutti&#8230; interessante discussione <img src='http://blog.riccardobigi.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Vorrei però chiedervi una cosa. Per l&#8217;utilizzo che faccio di navigatori e gps, è essenziale per me caricare sui dispositivi delle mappe molto dettagliate (Kompass, Tabacco, IGM). quindi la domanda è: una volta scansionata e georeferenziata la mappa che mi interessa (un geotiff ad esempio) c&#8217;è modo di caricarla sull&#8217;iPad e farla visualizzare in MotionX al posto di quelle previste di default? O conoscete un&#8217;App per iPad che lo consenta?<br />
Grazie a tutti <img src='http://blog.riccardobigi.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su MotionX GPS &#8211; Il navigatore per le vostre escursioni di Riccardo Bigi</title>
		<link>http://blog.riccardobigi.com/2011/04/09/apple/apple-iphone/motionx-gps-il-navigatore-per-le-vostre-escursioni/1127#comment-209</link>
		<dc:creator>Riccardo Bigi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.riccardobigi.com/?p=1127#comment-209</guid>
		<description>Vedi che in parecchi siete interessati al salvataggio delle foto geolocalizzate. Vi ricordo che potete tranquillamente condividere foto e loro posizione tramite MotionX GPS, in quanto ogni volta che scattate una foto, l&#039;App crea un nuovo Waypoint. Qui trovate ciò a cui mi riferisco: &lt;a href=&quot;http://gps.motionx.com/downloads/MotionX-GPS-Manual.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Manuale in Pdf&lt;/a&gt;

In tutti i modi, un Waypoint non è altro che una coordinata con opzionalmente associata una descrizione, una data, un orario e pure una fotografia. Ciao a tutti!</description>
